| HMS Jervis Bay | |||||||||
| Sunk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Erdona (Tanker) | Andalusian | Hjalmar Wessel (Norwegian) | Empire Penguin | Cornish City (Commodore's Ship) | Rangitiki | Trewellard | San Demetrio * (Tanker) | James J McGuire (Tanker) |
| 2 | Emile Franqui (Belgium) | Persier (Belgium) | Cetus (Norwegian) | Stureholm (Swedish) | Vingaland (Swedish) | Delthinula (Tanker) | Sovac (Tanker) | Maidan | Athel Templar (Tanker) |
| 3 | Danae II | Fresno City | Castilian | Briarwood | Athel Empress (Tanker) | Pacific Enterprise | Beaverford | Cordelia (Tanker) | Anna Bulgaris (Greek) |
| 4 | Delhi (Swedish) | Lancaster Castle | Oil Reliance (Tanker) | Trefusis | Puck (Polish) | St Gobain (Tanker, Swedish) | Solfonn (Tanker, Norwegian) | Varøy (Norwegian) | Kenbane Head |
| 5 | 600 yards long by 400 yards wide | Dan-Y-Bryn | 1200 yards between ships | ||||||
* San Demetrio shelled by Admiral Scheer but did not sink. Crew returned and sailed her to Ireland and then Liverpool.
All pages © Heritage Resources Saint John and New Brunswick Community College - Saint John